Du måste aktivera Cookies i din webbläsare för att sidan skall fungera korrekt.
Dölj meddelandet X Driftinfo
Tisdag 18 mars ca. kl 08:45- 10:00 kommer Artportalen vara stängd för underhåll.
[[TopList_TopListContainerViewModel`1_SpeciesGroupLookup_FieldInstruction]]
Sök namn bland: Alla artgrupper |  Visningsspråk: Svenska
123 Arter

Artgrupp: Alla

Artlista, Jan Tisell, Höganäs

  Artnamn Datum
123 KorpCorvus corax 19 feb 2015
122 StorskrakeMergus merganser 17 feb 2014
121 TordmuleAlca torda 17 feb 2014
120 HavssulaMorus bassanus 17 feb 2014
119 Röd gladaMilvus milvus 17 feb 2014
118 RåkaCorvus frugilegus 17 feb 2014
117 Vitkindad gåsBranta leucopsis 2 aug 2013
116 MyrspovLimosa lapponica 2 aug 2013
115 SandlöpareCalidris alba 2 aug 2013
114 SkäggmesPanurus biarmicus 2 aug 2013
113 SjöorreMelanitta nigra 2 maj 1991
112 TobisgrisslaCepphus grylle 2 maj 1991
111 HussvalaDelichon urbicum 2 maj 1991
110 ÄrtsångareCurruca curruca 2 maj 1991
109 Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 2 maj 1991
108 StenskvättaOenanthe oenanthe 2 maj 1991
107 GrönsiskaSpinus spinus 2 maj 1991
106 SångsvanCygnus cygnus 12 jan 1991
105 AlfågelClangula hyemalis 12 jan 1991
104 SmålomGavia stellata 12 jan 1991
103 StorlomGavia arctica 10 jan 1991
102 SidensvansBombycilla garrulus 10 jan 1991
101 LjungpiparePluvialis apricaria 30 aug 1990
100 Mindre strandpipareCharadrius dubius 30 aug 1990
99 EnkelbeckasinGallinago gallinago 30 aug 1990
98 DrillsnäppaActitis hypoleucos 30 aug 1990
97 GrönbenaTringa glareola 30 aug 1990
96 SvartsnäppaTringa erythropus 30 aug 1990
95 KustsnäppaCalidris canutus 30 aug 1990
94 BrushaneCalidris pugnax 30 aug 1990
93 SpovsnäppaCalidris ferruginea 30 aug 1990
92 MosnäppaCalidris temminckii 30 aug 1990
91 SmåsnäppaCalidris minuta 30 aug 1990
90 FisktärnaSterna hirundo 30 aug 1990
89 FiskgjusePandion haliaetus 30 aug 1990
88 LärkfalkFalco subbuteo 30 aug 1990
87 KustpiparePluvialis squatarola 22 maj 1990
86 GluttsnäppaTringa nebularia 22 maj 1990
85 Brun kärrhökCircus aeruginosus 22 maj 1990
84 SånglärkaAlauda arvensis 22 maj 1990
83 LadusvalaHirundo rustica 22 maj 1990
82 RörsångareAcrocephalus scirpaceus 22 maj 1990
81 TrädgårdssångareSylvia borin 22 maj 1990
80 BuskskvättaSaxicola rubetra 22 maj 1990
79 GulärlaMotacilla flava 22 maj 1990
78 ÄngspiplärkaAnthus pratensis 22 maj 1990
77 SävsparvEmberiza schoeniclus 22 maj 1990
76 SkogsduvaColumba oenas 8 maj 1990
75 KattugglaStrix aluco 8 maj 1990
74 Större hackspettDendrocopos major 8 maj 1990
73 GrönsångarePhylloscopus sibilatrix 8 maj 1990
72 LövsångarePhylloscopus trochilus 8 maj 1990
71 GransångarePhylloscopus collybita 8 maj 1990
70 SvarthättaSylvia atricapilla 8 maj 1990
69 NötväckaSitta europaea 8 maj 1990
68 TaltrastTurdus philomelos 8 maj 1990
67 BjörktrastTurdus pilaris 8 maj 1990
66 NäktergalLuscinia luscinia 8 maj 1990
65 RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 8 maj 1990
64 TrädpiplärkaAnthus trivialis 8 maj 1990
63 KornsparvEmberiza calandra 8 maj 1990
62 GulsparvEmberiza citrinella 8 maj 1990
61 GrågåsAnser anser 1 apr 1990
60 ViggAythya fuligula 1 apr 1990
59 RapphönaPerdix perdix 1 apr 1990
58 GråhägerArdea cinerea 1 apr 1990
57 GråkråkaCorvus cornix 1 apr 1990
56 GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 apr 1990
55 KoltrastTurdus merula 1 apr 1990
54 RödhakeErithacus rubecula 1 apr 1990
53 JärnsparvPrunella modularis 1 apr 1990
52 SädesärlaMotacilla alba 1 apr 1990
51 BofinkFringilla coelebs 1 apr 1990
50 GrönfinkChloris chloris 1 apr 1990
49 HornugglaAsio otus 10 jan 1990
48 KanadagåsBranta canadensis 11 nov 1989
47 SädgåsAnser fabalis 11 nov 1989
46 SmåspovNumenius phaeopus 11 nov 1989
45 SillgrisslaUria aalge 11 nov 1989
44 SilltrutLarus fuscus 11 nov 1989
43 DuvhökAstur gentilis 11 nov 1989
42 Blå kärrhökCircus cyaneus 11 nov 1989
41 VarfågelLanius excubitor 11 nov 1989
40 SkataPica pica 11 nov 1989
39 KungsfågelRegulus regulus 11 nov 1989
38 PilfinkPasser montanus 11 nov 1989
37 GråsparvPasser domesticus 11 nov 1989
36 SmåtärnaSternula albifrons 6 maj 1989
35 StareSturnus vulgaris 6 maj 1989
34 HämplingLinaria cannabina 6 maj 1989
33 KnölsvanCygnus olor 8 apr 1989
32 GravandTadorna tadorna 8 apr 1989
31 BläsandMareca penelope 8 apr 1989
30 GräsandAnas platyrhynchos 8 apr 1989
29 KrickaAnas crecca 8 apr 1989
28 EjderSomateria mollissima 8 apr 1989
27 KnipaBucephala clangula 8 apr 1989
26 RingduvaColumba palumbus 8 apr 1989
25 StrandskataHaematopus ostralegus 8 apr 1989
24 SkärfläckaRecurvirostra avosetta 8 apr 1989
23 Större strandpipareCharadrius hiaticula 8 apr 1989
22 TofsvipaVanellus vanellus 8 apr 1989
21 StorspovNumenius arquata 8 apr 1989
20 RödspovLimosa limosa 8 apr 1989
19 RödbenaTringa totanus 8 apr 1989
18 KärrsnäppaCalidris alpina 8 apr 1989
17 Kentsk tärnaThalasseus sandvicensis 8 apr 1989
16 SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 8 apr 1989
15 FiskmåsLarus canus 8 apr 1989
14 GråtrutLarus argentatus 8 apr 1989
13 HavstrutLarus marinus 8 apr 1989
12 StorskarvPhalacrocorax carbo 8 apr 1989
11 SparvhökAccipiter nisus 8 apr 1989
10 FjällvråkButeo lagopus 8 apr 1989
9 OrmvråkButeo buteo 8 apr 1989
8 TornfalkFalco tinnunculus 8 apr 1989
7 PilgrimsfalkFalco peregrinus 8 apr 1989
6 BlåmesCyanistes caeruleus 8 apr 1989
5 TalgoxeParus major 8 apr 1989
4 SmåskrakeMergus serrator 4 nov 1988
3 GråhakedoppingPodiceps grisegena 4 nov 1988
2 AlkekungAlle alle 4 nov 1988
1 Tretåig måsRissa tridactyla 4 nov 1988
Artportalen 2.22.7.3 uppdaterades senast:den 12 mars 2025 08:51(ARTAP2-3)